2025中考资讯
2025中考分数线
2025中考成绩查询
2024遵义中考录取分数线
更新时间:2025/10/28 10:55:25 作者:佚名 信息来源:本站原创
|
2024遵义中考录取分数线 遵义市2024年普通高中正式录取结果(2024-07-17) | |||||||||||||||
| 招生学校 | 总计划 | 自主招生 | 配额生 | 辖区外统招生 | 辖区内统招生 | 辖区外民办 | 合计录取人数 | 学校类别 | |||||||
| 计划 | 录取人数 | 计划 | 录取人数 | 计划 | 最低分 | 录取人数 | 计划(包含自主招生、配额生、辖区外统招未完成计划) | 最低分 | 录取人数 | 计划(民办辖区内统招未完成计划) | 录取人数 | ||||
| 遵义市第四中学 | 1120 | 168 | 165 | 672 | 724 | 280 | 703 | 282 | 1171 | 示范 | |||||
| 遵义市南白中学 | 1400 | 177 | 186 | 840 | 861 | 383 | 697 | 399 | 1446 | 示范 | |||||
| 遵义航天高级中学 | 1202 | 156 | 163 | 722 | 746 | 324 | 690 | 340 | 1249 | 示范 | |||||
| 遵义市第一中学 | 1000 | 50 | 52 | 600 | 617 | 350 | 678 | 384 | 1053 | 示范 | |||||
| 遵义市第五中学 | 1100 | 55 | 13 | 660 | 682 | 405 | 667 | 407 | 1102 | 示范 | |||||
| 遵义市第二十一中学 | 1000 | 25 | 22 | 600 | 611 | 375 | 639 | 379 | 1012 | 示范 | |||||
| 遵义市第二十二中学 | 1000 | 35 | 32 | 600 | 630 | 365 | 654 | 377 | 1039 | 示范 | |||||
| 遵义市第二中学 | 1200 | 50 | 47 | 720 | 727 | 430 | 634 | 456 | 1230 | 示范 | |||||
| 遵义市第十四中学 | 800 | 40 | 35 | 480 | 471 | 294 | 616 | 313 | 819 | 示范 | |||||
| 遵义市第十五中学 | 800 | 12 | 12 | 480 | 483 | 308 | 642 | 310 | 805 | 示范 | |||||
| 遵义市第三中学 | 500 | 500 | 606 | 503 | 503 | 非示范 | |||||||||
| 遵义市第十三中学 | 800 | 30 | 3 | 797 | 580 | 829 | 832 | 非示范 | |||||||
| 遵义市第十七中学 | 500 | 25 | 22 | 478 | 588 | 480 | 502 | 非示范 | |||||||
| 遵义市第二十三中学 | 500 | 500 | 585 | 526 | 526 | 非示范 | |||||||||
| 遵义市第五十四中学 | 650 | 650 | 598 | 686 | 686 | 非示范 | |||||||||
| 遵义师范学院附属实验学校 | 210 | 30 | 7 | 203 | 662 | 211 | 218 | 非示范 | |||||||
| 遵义市播州区鸭溪中学 | 500 | 500 | 573 | 504 | 504 | 非示范 | |||||||||
| 遵义市播州区团溪中学 | 600 | 600 | 565 | 638 | 638 | 非示范 | |||||||||
| 遵义市清华中学 | 600 | 30 | 1 | 599 | 539 | 600 | 601 | 示范民办 | |||||||
| 遵义市实验学校 | 550 | 550 | 622 | 580 | 580 | 非示范 | |||||||||
| 遵义市新蒲新区天立学校 | 650 | 650 | 515 | 380 | 380 | 民办 | |||||||||
| 遵义市新蒲新区天籁艺术高级中学 | 500 | 300 | 97 | 403 | 515 | 333 | 70 | 3 | 433 | 民办 | |||||
| 遵义市私立建国中学 | 300 | 300 | 546 | 307 | 307 | 民办 | |||||||||
| 遵义市汇川区长水新航高级中学 | 450 | 450 | 515 | 445 | 5 | 1 | 446 | 民办 | |||||||
| 遵义市汇川区贵龙中学 | 450 | 450 | 527 | 455 | 455 | 民办 | |||||||||
| 遵义市汇川区周林高级学校 | 260 | 260 | 557 | 263 | 263 | 民办 | |||||||||
| 遵义市汇川区私立恺瑞学校 | 240 | 240 | 515 | 172 | 68 | 172 | 民办 | ||||||||
| 遵义市播州区新蓝学校 | 400 | 400 | 552 | 404 | 404 | 民办 | |||||||||
| 播州区南白艺术高级中学 | 400 | 120 | 61 | 339 | 522 | 342 | 403 | 民办 | |||||||
| 遵义市播州区南锋中学 | 300 | 300 | 536 | 311 | 311 | 民办 | |||||||||
| 桐梓县第一中学 | 1100 | 30 | 30 | 660 | 666 | 410 | 638 | 418 | 1114 | 示范 | |||||
| 桐梓县第二高级中学 | 1250 | 63 | 64 | 750 | 757 | 437 | 593 | 440 | 1261 | 示范 | |||||
| 桐梓县蟠龙高级中学 | 1300 | 200 | 150 | 1150 | 533 | 1152 | 1302 | 非示范 | |||||||
| 桐梓县私立世栋中学 | 200 | 200 | 486 | 211 | 211 | 民办 | |||||||||
| 桐梓县私立荣兴中学 | 650 | 650 | 498 | 651 | 651 | 民办 | |||||||||
| 绥阳县绥阳中学 | 1150 | 55 | 48 | 691 | 695 | 407 | 620 | 407 | 1150 | 示范 | |||||
| 绥阳县儒溪中学 | 850 | 850 | 527 | 860 | 860 | 非示范 | |||||||||
| 绥阳县第二高级中学 | 240 | 240 | 467 | 240 | 240 | 民办 | |||||||||
| 绥阳县风华高级中学 | 260 | 260 | 492 | 267 | 267 | 民办 | |||||||||
| 绥阳县育才中学 | 200 | 200 | 479 | 204 | 204 | 民办 | |||||||||
| 绥阳县诗乡中学 | 410 | 50 | 571 | 50 | 360 | 500 | 364 | 414 | 民办 | ||||||
| 正安县第一中学 | 1200 | 45 | 15 | 720 | 720 | 465 | 605 | 465 | 1200 | 示范 | |||||
| 正安县第二中学 | 1100 | 45 | 32 | 660 | 666 | 402 | 536 | 404 | 1102 | 示范 | |||||
| 正安县第八中学 | 800 | 40 | 21 | 779 | 522 | 791 | 812 | 非示范 | |||||||
| 正安县建国高级中学 | 550 | 550 | 476 | 553 | 553 | 民办 | |||||||||
| 正安县骉马实验学校 | 490 | 490 | 478 | 498 | 498 | 民办 | |||||||||
| 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 1000 | 50 | 50 | 600 | 605 | 350 | 632 | 350 | 1005 | 示范 | |||||
| 道真仡佬族苗族自治县民族高级中学 | 600 | 600 | 555 | 610 | 610 | 非示范 | |||||||||
| 道真仡佬族苗族自治县金星中学 | 700 | 700 | 485 | 703 | 703 | 民办 | |||||||||
| 湄潭县求是高级中学 | 1300 | 65 | 58 | 780 | 788 | 455 | 610 | 461 | 1307 | 示范 | |||||
| 湄潭县湄江高级中学 | 1200 | 60 | 43 | 720 | 726 | 431 | 554 | 437 | 1206 | 示范 | |||||
| 湄潭县乐乐中学 | 350 | 350 | 499 | 362 | 362 | 民办 | |||||||||
| 湄潭县茶城高级中学 | 470 | 470 | 520 | 492 | 492 | 非示范 | |||||||||
| 凤冈县第一中学 | 950 | 43 | 27 | 570 | 576 | 347 | 610 | 347 | 950 | 示范 | |||||
| 凤冈县第二中学 | 952 | 48 | 29 | 572 | 579 | 344 | 540 | 354 | 962 | 示范 | |||||
| 凤冈县第三中学 | 260 | 260 | 522 | 261 | 261 | 非示范 | |||||||||
| 凤冈县凤山民族中学 | 350 | 350 | 478 | 359 | 359 | 民办 | |||||||||
| 凤冈县乐乐中学 | 350 | 350 | 497 | 357 | 357 | 民办 | |||||||||
| 贵州省务川中学 | 1300 | 65 | 65 | 780 | 784 | 455 | 596 | 455 | 1304 | 示范 | |||||
| 务川仡佬族苗族自治县第二高级中学 | 350 | 350 | 505 | 355 | 355 | 非示范 | |||||||||
| 务川仡佬族苗族自治县民族寄宿制中学 | 1100 | 10 | 4 | 660 | 659 | 437 | 529 | 444 | 1107 | 示范 | |||||
| 务川仡佬族苗族自治县汇佳中学 | 400 | 400 | 481 | 419 | 419 | 民办 | |||||||||
| 余庆中学 | 1000 | 50 | 39 | 600 | 606 | 355 | 613 | 355 | 1000 | 示范 | |||||
| 余庆县他山中学 | 1300 | 1300 | 514 | 1302 | 1302 | 非示范 | |||||||||
| 仁怀市第一中学 | 1200 | 40 | 12 | 720 | 735 | 453 | 629 | 454 | 1201 | 示范 | |||||
| 仁怀市第五中学 | 1100 | 24 | 15 | 660 | 669 | 416 | 577 | 427 | 1111 | 示范 | |||||
| 仁怀市第六中学 | 1000 | 40 | 21 | 979 | 532 | 992 | 1013 | 非示范 | |||||||
| 仁怀市第四中学 | 1000 | 1000 | 506 | 1025 | 1025 | 非示范 | |||||||||
| 仁怀市周林高级中学 | 260 | 260 | 530 | 261 | 261 | 民办 | |||||||||
| 仁怀市私立文化学校 | 100 | 100 | 498 | 105 | 105 | 民办 | |||||||||
| 仁怀市育英实验学校 | 200 | 200 | 495 | 218 | 218 | 民办 | |||||||||
| 习水县第一中学 | 1600 | 80 | 50 | 960 | 965 | 585 | 608 | 588 | 1603 | 示范 | |||||
| 习水县第五中学 | 1400 | 70 | 39 | 840 | 842 | 519 | 573 | 533 | 1414 | 示范 | |||||
| 习水县第六中学 | 1300 | 1300 | 523 | 1308 | 1308 | 非示范 | |||||||||
| 习水县知行高级中学 | 400 | 400 | 489 | 408 | 408 | 民办 | |||||||||
| 习水县玉淮中学 | 200 | 200 | 480 | 202 | 202 | 民办 | |||||||||
| 习水县树人学校 | 200 | 200 | 484 | 205 | 205 | 民办 | |||||||||
| 习水县第六中学良村分校 | 400 | 400 | 505 | 402 | 402 | 非示范 | |||||||||
| 赤水市第一中学 | 900 | 45 | 49 | 540 | 547 | 315 | 644 | 315 | 911 | 示范 | |||||
| 赤水市第三中学 | 1350 | 1350 | 504 | 1361 | 1361 | 非示范 | |||||||||
| 合计 | 58274 | 2471 | 1779 | 18857 | 19137 | 50 | 50 | 37514 | 37768 | 143 | 4 | 58738 | |||
| 备注:录取人数超过计划部分是由于末位考生同分并列,辖区外统招生和辖区外民办统招生最低分不低于辖区内和生源地普通高中最低控制线。 | |||||||||||||||
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaow8.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

