2025中考资讯
2025中考分数线
2025中考成绩查询
2025桂林中考录取分数线
更新时间:2025/9/10 13:14:01 作者:佚名 信息来源:本站原创
2025桂林中考录取分数线
2025桂林中考第一时段各校录取最低录取成绩
市区
学校名称 | 招生计划 | 招生人数 | 总成绩 | 综合素质 | 学科组合 | 体育 |
桂林中学 | 450 | 450 | 一 | A | 3A2B2C | A |
十八中(横塘校区) | 270 | 270 | 一 | A | 4A3B | A |
逸仙中学 | 225 | 225 | 二 | A | 2B3C2D | B |
中山中学(城北校区) | 268 | 268 | 二 | A | 1A2B3C1D | B |
中山中学(飞行员基地班) | 50 | 7 | 二 | A | 2B3C2D | A |
一中(秀峰区榕荫路校区) | 225 | 225 | 三 | A | 1B5C1E | B |
五中 | 225 | 225 | 三 | A | 3C4D | B |
十九中 | 270 | 270 | 三 | A | 1B4C2D | A |
师大附外 | 500 | 500 | 二 | A | 3B3C1D | B |
首附中学 | 450 | 373 | 六 | B | 5F1G1H | A |
桂电中学 | 700 | 700 | 三 | A | 1B4C2D | B |
国龙学校 | 600 | 600 | 一 | A | 2A2B3C | A |
师大附中 | 157 | 157 | 一 | A | 5A2B | A |
师大附中(市区民族班) | 16 | 16 | 一 | A | 5A1B1C | A |
十二县区
学校名称 | 招生计划 | 招生人数 | 总成绩 | 综合素质 | 学科组合 | 体育 |
临桂中学 | 495 | 495 | 一 | A | 2A4B1D | B |
师大附中(县招民族班) | 4 | 4 | 一 | A | 6A1C | A |
阳朔中学 | 293 | 293 | 二 | A | 4B2C1D | B |
师大附中(县招民族班) | 2 | 2 | 一 | A | 2A1B4C | B |
灵川中学 | 396 | 396 | 二 | A | 1A2B4C | B |
师大附中(县招民族班) | 5 | 5 | 一 | A | 4A3B | A |
全州高中 | 610 | 610 | 一 | A | 3A3B1C | B |
兴安中学 | 417 | 417 | 二 | A | 1A3B3C | B |
师大附中(县招民族班) | 1 | 1 | 一 | A | 7A | A |
永福中学 | 306 | 306 | 二 | A | 1A1B3C2D | B |
师大附中(县招民族班) | 1 | 1 | 一 | A | 7A | A |
灌阳高中本部 | 248 | 248 | 二 | A | 1A4B2C | B |
师大附中(县招民族班) | 1 | 1 | 一 | A | 4A3B | A |
灌阳高中江东校区 | 337 | 337 | 三 | A | 1B2C3D1E | B |
龙胜中学 | 146 | 143 | 一 | A | 2B5C | A |
师大附中(县招民族班) | 1 | 1 | 一 | A | 7A | A |
资源中学 | 302 | 302 | 二 | A | 7C | B |
师大附中(县招民族班) | 1 | 0 | ||||
平乐中学 | 382 | 382 | 一 | A | 2A2B3C | B |
师大附中(县招民族班) | 3 | 3 | 一 | A | 7A | A |
恭城中学 | 353 | 353 | 一 | A | 1A3B2C1D | A |
师大附中(县招民族班) | 1 | 1 | 一 | A | 7A | A |
荔浦中学 | 345 | 345 | 一 | A | 5B2C | A |
2025桂林中考第二时段各校录取最低录取成绩
市区
学校名称 | 招生计划 | 招生人数 | 总成绩 | 综合素质 | 学科组合 | 体育 |
桂林中学 | 550 | 550 | 二 | A | 4B3C | A |
十八中(横塘校区) | 330 | 330 | 一 | A | 1A4B2C | A |
师大附中 | 193 | 193 | 二 | A | 1A1B3C2D | A |
逸仙中学 | 275 | 274 | 三 | A | 4C3D | B |
逸仙中学(抢指标) | 275 | 1 | 二 | A | 1A1B5C | A |
中山中学(城北校区) | 275 | 275 | 二 | A | 3B1C3D | A |
一中(秀峰区榕荫路校区) | 275 | 44 | 四 | A | 2C4D1E | B |
一中(秀峰区榕荫路校区)(抢指标) | 275 | 231 | 三 | A | 1B2C3D1E | B |
五中 | 275 | 4 | 四 | A | 2B1C1D3E | C |
五中(抢指标) | 275 | 271 | 三 | A | 1C6D | A |
十九中 | 330 | 84 | 四 | A | 2C2D2E1F | B |
十九中(抢指标) | 330 | 246 | 三 | A | 1B3C1D2E | A |
十二县区
学校名称 | 招生计划 | 招生人数 | 总成绩 | 综合素质 | 学科组合 | 体育 |
临桂中学 | 605 | 416 | 二 | A | 4C3D | B |
临桂中学(抢指标) | 605 | 189 | 二 | A | 1A1B5C | A |
阳朔中学 | 357 | 249 | 三 | A | 4C3D | A |
阳朔中学(抢指标) | 357 | 108 | 三 | A | 2B1C4D | A |
灵川中学 | 464 | 321 | 三 | A | 2C4D1E | B |
灵川中学(抢指标) | 464 | 143 | 三 | A | 1B2C2D2E | A |
全州高中 | 770 | 543 | 三 | A | 6C1D | A |
全州高中(抢指标) | 770 | 227 | 二 | A | 1A3B3C | C |
兴安中学 | 523 | 494 | 三 | A | 1C5D1E | A |
兴安中学(抢指标) | 523 | 29 | 三 | A | 1B2C3D1E | B |
永福中学 | 374 | 259 | 三 | A | 3C2D2E | A |
永福中学(抢指标) | 374 | 116 | 三 | A | 1B2C3D1E | A |
灌阳高中本部 | 302 | 301 | 三 | A | 6D1E | B |
灌阳高中本部(抢指标) | 302 | 1 | 四 | A | 1C5D1E | A |
灌阳高中江东校区 | 413 | 413 | 五 | A | 1D5E1F | B |
龙胜中学 | 535 | 535 | 四 | A | 1C1D3E2F | A |
资源中学 | 368 | 258 | 三 | A | 2C5D | C |
资源中学(抢指标) | 368 | 110 | 四 | A | 1B2D4E | A |
平乐中学 | 468 | 428 | 二 | A | 4C3D | A |
平乐中学(抢指标) | 468 | 40 | 二 | A | 5C2D | A |
恭城中学 | 440 | 340 | 二 | B | 4C3D | A |
恭城中学(抢指标) | 440 | 100 | 二 | A | 1B4C2D | A |
荔浦中学 | 440 | 384 | 三 | A | 5C2D | A |
荔浦中学(抢指标) | 440 | 56 | 二 | A | 3B4C | A |
2025桂林中考第三时段各校录取最低录取成绩
市区
学校名称 | 招生计划 | 招生人数 | 总成绩 | 综合素质 | 学科组合 | 体育 |
三中 | 500 | 500 | 四 | A | 1B1C3D2E | A |
田家炳中学 | 300 | 300 | 四 | A | 2C2D1E2F | B |
八中 | 300 | 300 | 四 | A | 1C4D2E | B |
十一中 | 300 | 300 | 四 | A | 2C3D2E | A |
十七中 | 300 | 300 | 四 | A | 1C2D4E | B |
任远学校 | 500 | 141 | 六 | B | 5F2G | A |
豪文学校 | 500 | 52 | 六 | B | 1E3F3G | B |
宝湖中学 | 250 | 250 | 四 | A | 1C3D3E | B |
高铁园高中 | 700 | 70 | 六 | B | 1E2F4G | A |
奎光学校 | 500 | 500 | 五 | A | 3E4F | A |
尚贤学校 | 200 | 200 | 三 | A | 3C4D | A |
江津高中 | 350 | 35 | 六 | B | 3E2F2G | B |
扬帆高中 | 300 | 146 | 六 | C | 3F4G | A |
首附中学 | 200 | 200 | 五 | A | 1C1D4E1F | C |
十二县区
学校名称 | 招生计划 | 招生人数 | 总成绩 | 综合素质 | 学科组合 | 体育 |
临桂三中 | 854 | 854 | 四 | A | 1C4D2E | B |
临桂两江中学 | 641 | 641 | 五 | A | 1C1D3E1F1G | A |
临桂五通中学 | 427 | 427 | 五 | A | 1D4E2F | A |
临桂宏谋中学 | 961 | 961 | 三 | A | 1B5D1E | A |
阳朔外语实验中学 | 650 | 650 | 五 | A | 1D5E1F | B |
阳朔新城中学 | 500 | 500 | 四 | A | 5D2E | B |
灵川一中 | 534 | 534 | 四 | A | 4D3E | B |
灵川大圩高中 | 420 | 420 | 五 | A | 1D5E1F | B |
灵川潭下中学 | 520 | 520 | 四 | A | 3D4E | A |
灵川职校综合高中班 | 100 | 100 | 五 | A | 4E3F | A |
全州二中 | 1000 | 1000 | 三 | A | 1B4C1D1E | A |
全州三中 | 618 | 618 | 四 | B | 1C2D2E2F | B |
全州石塘中学 | 618 | 618 | 五 | B | 2D4E1F | C |
全州庙头中学 | 618 | 618 | 五 | B | 7E | B |
全州城西中学 | 1258 | 1258 | 四 | B | 3C3D1E | B |
桂林理想高中 | 535 | 287 | 六 | C | 4F2G1H | B |
兴安三中 | 1115 | 1115 | 五 | A | 6E1F | B |
兴安师范综合高中班 | 194 | 194 | 五 | B | 6E1F | B |
永福二中 | 900 | 900 | 五 | A | 1D5E1F | A |
永福职教中心综合高中班 | 100 | 100 | 五 | A | 1D3E2F1G | B |
灌阳二高 | 600 | 600 | 五 | A | 1D4E2F | C |
龙胜中学 | 294 | 294 | 五 | A | 2D3E1F1G | B |
资源民族中学 | 560 | 560 | 五 | A | 6E1F | C |
平乐民族中学 | 700 | 700 | 三 | A | 1C5D1E | A |
平乐昭州中学 | 1450 | 1450 | 五 | A | 5E2F | B |
恭城民族高中 | 1184 | 1184 | 五 | A | 1D5E1F | D |
荔浦二中 | 776 | 776 | 五 | A | 2D4E1F | C |
荔浦三中 | 634 | 634 | 四 | A | 1B3D3E | C |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaow8.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!